Graphics Card
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7,128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 AERO OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 128 Gbps, GDDR7,192 bit, PCI-E 5.0, P[SU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 AERO OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 128 Gbps, GDDR7,192 bit, PCI-E 5.0, P[SU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC SFF 12G, 2587 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC SFF 12G, 2587 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 GAMING OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 GAMING OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, 2542 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, 2542 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b x1