G.SKILL
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3636F32GX1-IS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5-6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Intel XMP / AMD EXPO Aegis 5
G.SKILL F5-6000J3636F32GX1-IS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5-6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Intel XMP / AMD EXPO Aegis 5
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-FX5 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Flare X5 / EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-FX5 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Flare X5 / EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-IS 64GB (2 x 32GB)/ DDR5-6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Intel XMP / AMD EXPO Aegis 5
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-IS 64GB (2 x 32GB)/ DDR5-6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Intel XMP / AMD EXPO Aegis 5
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRK 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRK 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000R3036G16GQ4-G5N 64GB (4 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/ EXPO
G.SKILL F5-6000R3036G16GQ4-G5N 64GB (4 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/ EXPO
G.SKILL F5-6000R3036G32GQ4-G5N 128GB (4x32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings30-36-36-96/ Voltage 1.4V/AMD EXPO/ G5 Neo
G.SKILL F5-6000R3036G32GQ4-G5N 128GB (4 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/AMD EXPO/ G5 Neo
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB