G.SKILL
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-4000C18D-16GTZRB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-4000C18D-16GTZRB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F5-4800S4039A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 4800 MT/s / Timings 40-39-39-76/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-4800S4039A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 4800 MT/s / Timings 40-39-39-76/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5200S3838A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5200 MT/s / Timings 38-38-38-83/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5200S3838A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5200 MT/s / Timings 38-38-38-83/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5600S4040A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5600S4040A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5600S4040A32GX1-RS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/XMP 3.0
G.SKILL F5-5600S4040A32GX1-RS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/XMP 3.0
G.SKILL F5-5600S4645A48GX1-RS 48GB (1 x 48GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 46-45-45-89/ Voltage 1.1V
G.SKILL F5-5600S4645A48GX1-RS 48GB (1 x 48GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 46-45-45-89/ Voltage 1.1V
G.SKILL F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ AMD EXPO/ DDR5 6000 MT/s/Timings 26-36-36-96/Voltage 1.45V/ TZ5 Neo RGB
G.SKILL F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ AMD EXPO/ DDR5 6000 MT/s/Timings 26-36-36-96/Voltage 1.45V/ TZ5 Neo RGB
G.SKILL F5-6000J2636H24GX2-TR5NS 48GB (2 x 24GB)/AMD EXPO/DDR5 6000MT/s/ Timings 26-36-36-96/Voltage 1.45 V/ EXPO TZ5 Royal Neo S
G.SKILL F5-6000J2636H24GX2-TR5NS 48GB (2 x 24GB)/AMD EXPO/DDR5 6000MT/s/ Timings 26-36-36-96/Voltage 1.45 V/ EXPO TZ5 Royal Neo S
G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-TR5NS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 28-36-36-96/ Voltage 1.4V/EXPO TZ5 ROYAL N S.
G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-TR5NS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 28-36-36-96/ Voltage 1.4V/EXPO TZ5 ROYAL N S.