Components
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 AERO OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 AERO OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 GAMING OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 GAMING OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7,128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1