Components
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000R3036G16GQ4-G5N 64GB (4 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/ EXPO
G.SKILL F5-6000R3036G16GQ4-G5N 64GB (4 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/ EXPO
G.SKILL F5-6000R3036G32GQ4-G5N 128GB (4x32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings30-36-36-96/ Voltage 1.4V/AMD EXPO/ G5 Neo
G.SKILL F5-6000R3036G32GQ4-G5N 128GB (4 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/AMD EXPO/ G5 Neo
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6400R3239G32GE8-ZR5K 256GB (8 x 32GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ XMP 3.0/ N
G.SKILL F5-6400R3239G32GE8-ZR5K 256GB (8 x 32GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ XMP 3.0/ N
G.SKILL F5-8000J4048G24GX2-TZ5N 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8000 MT/s/ Timings 40-48-48-128/ Voltage 1.4V/ EXPO/ TZ5 Neo
G.SKILL F5-8000J4048G24GX2-TZ5N 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8000 MT/s/ Timings 40-48-48-128/ Voltage 1.4V/ EXPO/ TZ5 Neo
G.SKILL F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8400 MT/s/ XMP 3.0/Timings 40-52-52-134/ Voltage 1.40 V/ TZ5 CK
F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8400 MT/s/ XMP 3.0/Timings 40-52-52-134/ Voltage 1.40 V/ TZ5 CK
Gigabyte AI TOP ATOM ATAGB10-9000 AI TOP ATOM, 128GB DDR5, 4TB SSD Gen5, 20-core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex A725 Nvidia GB10 Blackwell Superchip
Gigabyte AI TOP ATOM ATAGB10-9000 AI TOP ATOM, 128GB DDR5, 4TB SSD Gen5, 20-core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex A725 Nvidia GB10 Blackwell Superchip
Gigabyte AMD Radeon™ RX 7700 XT GAMING OC 12G, 18 Gbps, GDDR6, 192 bit, PCI-E 4.0, 8 Pin*2, DisplayPort 2.1 *2 HDMI 2.1 *2
(LS) Gigabyte AMD Radeon™ RX 7700 XT GAMING OC 12G, 18 Gbps, GDDR6, 192 bit, PCI-E 4.0, 8 Pin*2, DisplayPort 2.1 *2 HDMI 2.1 *2
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G, 2715 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX,PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G, 2715 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX,PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1